Ekipa ŽFK Fortuna Živinice na startu ove sezone pokazala je da joj je mjesto u višem rangu takmičenja. Tome svakako i idu kroz takmičenje u okviru Prve Federalne lige. U subotu su na domaćem terenu savladale ekipu ŽNK Mladost Nević Polje rezultatom 8:1.
Trenutno na tabeli Prve lige Federacije vodi ekipa Fortune sa osvojenih svih devet bodova a slijede:
1 | ŽNK Fortuna Živinice | 3 | 3 | 0 | 0 | 24:3 | 9 |
2 | ŽF/NK Sana 2014 Sanski Most
|
3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 6 |
3 | ŽNK Sloboda Tuzla | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:5 | 4 |
4 | ŽNK Rosa Brandis Travnik | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 4 |
5 | ŽNK Mladost Nević Polje | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:14 | 3 |
6 | ŽNK Željezničar 2011 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:25 | 0 |
U narednom četvrtom kolu živiničanke će na gostovanje kod tuzlanske Slobode.
Samka A.