Petnaesti po redu turnir “Šahovske nade BiH” koji je organizirao OŠK Živinice održan je u subotu- Pravo nastupa imali su takmičari i takmičarke koji su na prvenstvu države za 2018. god. osvojili jedno od prva tri mjesta u svojim kategorijama. Na istom su učestvovale djevojčice i dječaci starosti od 10 do 18 godina.
Ovakvi turniri okupljaju najbolje šahiste koji BiH predstavljaju u svijetu potvrđuje i internacionalni sudija Vlado Stojanović.
Takmičari su nastupili u 6 kategorija i postigli sledeće rezultate
Takmičarke do 10 god
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 1 | Babic Masa | BIH | 1568 | 4,5 | 8,25 | 0,5 | 4 | |
2 | Babic Milana | BIH | 1620 | 4,5 | 8,25 | 0,5 | 4 | ||
3 | 4 | Demirovic Lamija | BIH | 0 | 2,0 | 3,00 | 0,0 | 2 |
Takmičari do 10 god:
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 6 | Masanovic Mihajlo | BIH | 0 | 5,5 | 13,25 | 0,0 | 5 | |
2 | 2 | Lukic Djordje | BIH | 1007 | 4,5 | 9,75 | 0,0 | 4 | |
3 | 4 | Topoljak Muhamed | BIH | 0 | 4,0 | 8,50 | 0,0 | 4 |
Takmičarke do 14 god.
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 4 | Causevic Nejla | BIH | 0 | 6,0 | 18,00 | 0,0 | 5 | |
2 | 1 | Stankic Anastasija | BIH | 1360 | 5,0 | 13,00 | 0,0 | 4 | |
3 | 2 | Kozomara Djurdjica | BIH | 1275 | 4,5 | 12,75 | 0,0 | 3 |
Takmičari do 14 god.
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 5 | Lipovcic Marko | BIH | 1544 | 6,0 | 30,0 | 22,0 | 25,00 | |
2 | 3 | Culum Sanjin | BIH | 1598 | 5,0 | 28,5 | 21,0 | 19,00 | |
3 | 1 | Aleksic Nemanja | BIH | 1659 | 5,0 | 26,0 | 18,5 | 15,75 |
Takmičari do 18 god.
Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | Markovic Dino | 0 | BIH | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 14,75 | 0,0 | 5 | |
2 | Burovic Rijad | 0 | BIH | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 10,50 | 0,0 | 5 | |
3 | Stankovic Dragan | 0 | BIH | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 5,25 | 0,5 | 3 | |
Mahmutbegovic Muharem | 0 | BIH | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 5,25 | 0,5 | 3 |
Igralo se 7 kola po tempu igre od 15 minuta po igraču.
Najbolji domaće plasiran takmičar je bio šesnaestogodišnji Mahmutbegović Muharem koji je u kategoriji takmičara do 18 god. zbog istog broja pojena žrijebom zauzeo treće mjesto,
Te jedanaestogodišnji Pavičić Karlo koji je u kategoriji takmičara do 14 godina zauzeo šesto mjesto.
Nastupili su najbolji takmičari iz sledećih gradova: Sarajevo, Zenica, Banja Luka, Tuzla, Teslić, Gračanica, Kotor Varoš,Bijeljina, Dvorovi, Tešanj, Doboj Jug
Sudijski posao su odlično obavili.
Internacionalni sudija: Stojanović Vlado
Fide sudija: Muminović Šemso
Državni sudija: Mahmutbegović nadina
Uslovi za igru u Svadbenom salonu HD Trumić i gostoprimstvo domaćina su bili besprijekorni.
Po prvo troje plasiranih takmičara u svim kategorijama dobili su novčane nagrade i diplome, a svi najmlađi takmičari do 10 godina dobili su posebne nagrade za učešće u vidu šahovske literature.
Novinarka/Merisa Mujčinović/